フジケンマンションセンター所沢本社 > (店舗(賃貸))地域から探す > 所沢市 > エールプラザ航空公園 > 201
西武新宿線「航空公園駅」より徒歩1分の好立地。業種・業態お問い合わせ下さい!!
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8.8万円 / 0.67万円 | 6,600円 | 26.4万円/ 8.8万円/ -/ -/ - | - / 43.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 埼玉県所沢市北有楽町24-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 12.34坪(40.80㎡) | ||
賃料/坪単価 | 7.48万円/0.61万円 | 管理費・共益費 | 6,600円 |
敷金/礼金/保証金 | 22.44万円/7.48万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/3年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本セーフティー |
保証会社詳細 | 初回保証料100% | 向き | - |
築年月(築年数) | 1987年 11月 (築34年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 201/2階/3階建 地下1階 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
物件番号 | 63700473 | ||
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 雑費:4,070円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。