00件
最近見た物件
00件
検討リスト
フジケンマンションセンター所沢本社 > (賃貸)地域から探す > 所沢市 > Big glad > 105
【初期費用合計】 47,600円
礼金 0円
敷金 0円
1ヵ月分賃料・共益費 0円
緊急サポート 1,100円
火災保険料 15,000円~
鍵交換費用 16,500円
保証委託料 15,000円
仲介手数料 0円(当社貸主物件の為)
※月の途中からご入居される場合は、翌月の日割り賃料分が加算されます
※2年間の継続入居が条件となります
※退去時クリーニング費用が発生します
画面上をマウスで操作できます
>>大きな画面で見る所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.2万円 | 3,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 18.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 埼玉県所沢市大字北秋津1167-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K 6.0帖 | 面積/バルコニー面積 | 18.00㎡/- |
賃料 | 4万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
敷金/礼金/保証金 | -/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/15,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | クレディセゾン |
保証会社詳細 | 初回保証料30%(最低保証料15,000円)、年間保証料1万円。 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1994年 3月 (築26年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 105/ 1階/ 5階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 貸主/一般 |
物件番号 | 59347119 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
|
||
条件(その他) | 鍵交換費用:1万6,500円 緊急サポート:1,100円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Big gladに関するこだわり条件から探す
所沢市の町名から探す